最高降39.28万元捷豹路虎进口车型调价
原标题:最高降39.28万元 捷豹路虎进口车型调价
日前,捷豹路虎官方宣布旗下进口车型价格调整,以响应国家关税调整新政,据悉其最大调价幅度达到了39.28万元。各车系的最新价格请见下表:
捷豹F-PACE最新指导售价车型 售价(万元)
2.0T 250PS 都市尊享版 48.80
2.0T 250PS AWD 都市尊享版 50.80
2.0T 300PS AWD R-Sport 运动版 60.80
3.0S/C 380PS AWD S 高性能版 80.80
车型 售价(万元)
400PS AWD S 64.80
400PS AWD SE 67.80
400PS AWD HSE 71.80
400PS AWD FIRST EDITION 73.68
车型 售价(万元)
3.0L V6 S/C 典雅商务版 88.80
3.0L V6 S/C 全景商务版 92.80
3.0L V6 S/C 全景商务版 四驱 95.80
3.0L V6 S/C 尊享商务版 102.80
3.0L V6 S/C 尊享商务版 四驱 106.80
车型 售价(万元)
XE R-SPORT 全驱运动版 44.80
车型 售价(万元)
2.0T 250PS 风华版 46.80
2.0T 250PS 风华版 四驱 49.80
3.0 V6 380PS 高性能版 四驱 67.80
3.0 V6 380PS 首发限量版 四驱 69.80
车型 售价(万元)
硬顶版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE 59.80
硬顶版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE 76.80
硬顶版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC 96.80
硬顶版 5.0L 575PS 全驱 SVR 159.80
敞篷版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE 62.80
敞篷版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE 79.80
敞篷版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC 99.80
敞篷版 5.0L 575PS 全驱 SVR 162.80
车型 售价(万元)
盛世版 3.0 340PS 125.80
传世版 3.0 340PS 139.8000
传世加长版 3.0 380PS LWB 160.80
创世加长版 P400e 插电式混合动力 404PS LWB 171.80
创世加长版 3.0 380PS LWB 177.80
尊崇创世加长版 3.0 380PS LWB 197.80
尊崇创世加长版 5.0 525PS LWB 264.80
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.1.com/a/qichezixun/yongchexiaobaike/20181114/278.html